Logo Jeanneau

 SEGELYACHTEN



Verkauf von neuen Yachten:

Alle Modelle 2010 sind kurzfristig lieferbar.

Viele Modelle wurden erheblich aufgewertet und mit neuen Extras versehen, z.B.:

- LED Außen- und Innenbeleuchtung
- BOSE Lautsprecher
- Geschirr- und Besteckset
- Raymarine SPX Autopilot
- Herausnehmbarer Teppich im Salon
- 4 KW digitale Radarantenne
- verbesserte Staumöglichkeitench
Lassen Sie sich die aktuellen Prospekte von uns zusenden.

Videofilme aller Modelle finden Sie hier...

Preisübersicht  der Jeanneau Yachten bei  Massag Marine in Urbach

Aktuelle Angebote über Gebrauchtboote, Ausstellungsschiffe und Lagerschiffe finden SIe auf der Homepage von Massag marine

Wir bieten Ihnen interessante Nachlässe auf Ausstellungsschiffe, bei Interesse sprechen Sie und bitte an

Sparen Sie noch weitere 2-3 % durch vorteilhaftes "french leasing" oder nutzen Sie unsere langfristigen Darlehensfinanzierungen.

Typ Baujahr Länge Breite Tiefgang Preis incl. MwSt. ab
SUN ODYSSEY 30i – Festkiel 2010 8,99 3,18 1,75 66.152,00 €
SUN ODYSSEY 30i – Kielschwert 2010 8,99 3,18 0,85 70.995,00 €
SUN ODYSSEY 33i – Kurzkiel 2010 9,96 3,34 1,45 83.181,00 €
SUN ODYSSEY 33i – Tiefkiel 2010 9,96 3,34 1,90 88.179,00 €
SUN ODYSSEY 36i – 3 Kabinen – Kurzkiel 2010 10,94 3,59 1,47 109.431,00 €
SUN ODYSSEY 39i – 3 Kabinen 2010 11,86 3,88 2,00 135.065,00 €
SUN ODYSSEY 42 DS NEU – 2 Kabinen 2010 12,93 4,13 2,13 168.147,00 €
SUN ODYSSEY 42 DS NEU – 3 Kabinen 2010 12,93 4,13 2,13 169.846,00 €
SUN ODYSSEY 42i – 3 Kabinen 2010 12,85 4,13 2,13 156.128,00 €
SUN ODYSSEY 44i – 4 Kabinen 2010 13,75 4,37 2,05 198.968,00 €
SUN ODYSSEY 45 DS – 2 Kabinen 2010 13,75 4,37 2,05 209.381,00 €
SUN ODYSSEY 45 DS – 3 Kabinen 2010 13,75 4,37 2,05 211.080,00 €
SUN ODYSSEY 49i – 4 Kabinen 2010 15,07 4,49 2,15 249.581,00 €
SUN ODYSSEY 49i – 3 Kabinen 2010 15,07 4,49 2,15 241.546,00 €
SUN ODYSSEY 50 DS – 3 Kabinen 2010 15,07 4,49 2,15 253.684,00 €
SUN ODYSSEY 50 DS – 4 Kabinen 2010 15,07 4,49 2,15 259.704,00 €
JEANNEAU 53 – 3 Kabinen 2010 16,06 4,77 2,28 297.381,00 €
JEANNEAU 57 – 3 Kabinen 2010 17,78 4,99 2,50 474.810,00 €
SUN ODYSSEY 44i – 3 Kabinen 2010 13,75 4,37 2,05 198.968,00 €
5 KR – KREUZER BLEIKIEL 1970 9.45 2.60 1.30 38.000,00 €
SUN ODYSSEY 43 2002 13.21 4.19 1.60 118.405,00 €


Alle Angaben sind Circa-Werte und somit unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für falsche oder fehlerhafte Angaben übernimmt Walter Yachtcharter oder Massag Marine GmbH keine Haftung.


Kontaktieren Sie uns: 0177 330 3273 oder 0163 330 3273 oder 0201 450 4521
oder: info@walter-yachtcharter.com